Instance: DEV01 | Generated: 2026-07-19 15:59:40
Inactivity Threshold: 90 days | Password Age (Non-Sysadmin): 180 days | Password Age (Sysadmin): 365 days
| Total Logins: | 4 |
| Findings: | 6 |
| Clean Logins: | 2 |
| Sysadmin Logins: | 2 |
| Login | Type | Enabled | Sysadmin | Finding | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| dev | SQL_LOGIN | Yes | SA | ExpirationOff | CHECK_EXPIRATION = OFF - Kennwortablauf deaktiviert. |
| dev | SQL_LOGIN | Yes | SA | PolicyOff | CHECK_POLICY = OFF - Kennwortrichtlinie deaktiviert. |
| sqmTestLogin | SQL_LOGIN | Yes | - | ExpirationOff | CHECK_EXPIRATION = OFF - Kennwortablauf deaktiviert. |
| sqmTestLogin | SQL_LOGIN | Yes | - | PolicyOff | CHECK_POLICY = OFF - Kennwortrichtlinie deaktiviert. |
| Login | Type | Enabled | Sysadmin | Finding | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| sqmTestLogin | SQL_LOGIN | Yes | - | NeverChangedPassword | Kennwort seit Kontoerstellung nie geaendert (erstellt: 2026-07-14). |
| Login | Type | Enabled | Sysadmin | Finding | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| (Instanz) | - | Yes | - | NoAccessTracking | Inaktivitaet ist auf dieser Instanz nicht belegbar: erfolgreiche Anmeldungen werden nicht protokolliert (AuditLevel). Auswertbar sind nur laufende Sessions seit 2026-07-15 00:19. Fuer belastbare Aussagen Anmeldeueberwachung aktivieren. |
These logins have no findings:
| Login | Type | Sysadmin |
|---|---|---|
| DEV01\Administrator | WINDOWS_LOGIN | SA |
| NT-AUTORITÄT\SYSTEM | WINDOWS_LOGIN | - |