Restored: 2 | Never restored: 5
| Database | Last Restore | Days | Type | Performed By | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ArchiveDB | - | - | (never restored) | - | - |
| AuditDB | - | - | (never restored) | - | - |
| CustomerDB | - | - | (never restored) | - | - |
| InventoryDB | - | - | (never restored) | - | - |
| ETLStagingDB | - | - | (never restored) | - | - |
| ReportingDB | 2026-06-14 03:12 | 35 | FULL | svc_restoretest | D:\Backups\ReportingDB_FULL_20260614.bak |
| SalesDB | 2026-07-01 02:04 | 18 | FULL + LOG | svc_restoretest | D:\Backups\SalesDB_FULL_20260701.bak |
Databases without a recorded restore are listed explicitly, sorted first, rather than being silently omitted - this is usually most databases on a server that has never needed a restore-test exercise or a real recovery.